An error occurred. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Ukraine - Number of poor at $5 a day (PPP)

3.18 (millions) in 2010

Date Value Change, %
2010 3.18 -33.12%
2009 4.75 14.41%
2008 4.15 -31.82%
2007 6.09 -42.10%
2006 10.52 -5.71%
2005 11.16 -31.66%
2004 16.33 -20.99%
2003 20.66 -17.25%
2002 24.97 -34.55%
1999 38.15 33.02%
1996 28.68 15.96%
1995 24.74

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy